活动网址:http://support-cn.samsung.com/emagazine/qa200806/index.asp
| 一、调查表 |
| A1、访问三星网站的目的是什么?(可多选) | |||||||||||||||||||
| 了解产品 购买产品 与其他会员交流 参加活动 查询产品相关信息 | |||||||||||||||||||
| A2、您通过何种的途径知道三星电子杂志?(单选) | |||||||||||||||||||
| 三星电子官方网站 三星电子产品网站 朋友推荐 网络媒体 其他 | |||||||||||||||||||
| A3、在本期三星电子杂志中,您比较感兴趣的有哪些内容?(可多选) | |||||||||||||||||||
| 新闻咨询 新品推荐 热销产品鉴赏 三星笔记本电脑购买指南 三星空调专题策划 数码相机使用技巧 VIP会员访谈 | |||||||||||||||||||
| A4、在本期三星电子杂志中,你比较感兴趣的产品?(可多选) | |||||||||||||||||||
| 三星手机 三星电视 三星笔记本电脑 三星显示器 三星办公用品 三星数码相机 三星冰箱 三星空调 三星洗衣机 三星MP3 其他产品 | |||||||||||||||||||
| A5、您对本期三星电子杂志的评价?(单选) | |||||||||||||||||||
| 非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意 | |||||||||||||||||||
| A6、您最想了解到哪些内容?(可多选) | |||||||||||||||||||
| 三星电子产品咨询 三星电子发展动态 三星产品购买指南 三星产品使用技巧 电子产品的流行趋势 | |||||||||||||||||||
| A7、您平时喜欢哪一些类型的主题? (可多选) | |||||||||||||||||||
| 体育 文学/艺术 科技 汽车 旅行/地理 家居/家具/园艺 时尚 娱乐/影音 | |||||||||||||||||||
|
A8、您对三星电子杂志的意见和建议?
| |||||||||||||||||||




